529-0449-00 P Spektroskopie
Daten der Veranstaltung im Herbstsemester 2021
Tag | Zeit | Periodizität | Datum | Ort |
---|
Mo | 13:45 - 17:30 | Wöchentlich | 27.09.; 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 01.11.; 08.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.; 06.12.; 13.12.; 20.12. | HCI
|
Di | 13:45 - 17:30 | Wöchentlich | 21.09.; 28.09.; 05.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 02.11.; 09.11.; 16.11.; 23.11.; 30.11.; 07.12.; 14.12.; 21.12. | HCI
|
Mi | 13:45 - 17:30 | Wöchentlich | 22.09.; 29.09.; 06.10.; 13.10.; 20.10.; 27.10.; 03.11.; 10.11.; 17.11.; 24.11.; 01.12.; 08.12.; 15.12.; 22.12. | HCI
|
Do | 13:45 - 17:30 | Wöchentlich | 23.09.; 30.09.; 07.10.; 14.10.; 21.10.; 28.10.; 04.11.; 11.11.; 18.11.; 25.11.; 02.12.; 09.12.; 16.12.; 23.12. | HCI
|
Fr | 13:45 - 17:30 | Wöchentlich | 24.09.; 01.10.; 08.10.; 15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.; 03.12.; 10.12.; 17.12. | HCI
|
| | Durchgehend | 22.09. 13:45 - 14:30 | HCP
E
47.3
|