Simone Fior: Katalogdaten im Herbstsemester 2023 |
Name | Herr Simone Fior |
Adresse | Professur f. Ökol. Pflanzengenetik ETH Zürich, CHN G 19 Universitätstrasse 16 8092 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 632 44 94 |
simone.fior@usys.ethz.ch | |
Departement | Umweltsystemwissenschaften |
Beziehung | Dozent |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701-1409-00L | Research Seminar: Ecological Genetics Minimum number of participants is 5. | 2 KP | 1S | S. Fior | ||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Im diesem Forschungsseminar werden aktuelle Publikationen diskutiert, die relevante Themen aus der Ökologischen Genetik untersuchen. | |||||||||||||||||
Lernziel | Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmenden einen Einblick in aktuelle Forschungsfragen und Ansätze in Ökologischer Genetik erhalten und dabei lernen, wissenschaftliche Publikationen kritisch zu diskutieren und zu würdigen. | |||||||||||||||||
Skript | keines | |||||||||||||||||
Literatur | wird verteilt | |||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Eine regelmässige und aktive Teilnahme an den Diskussionen, sowie die Präsentation eines wissenschaftlichen Artikels sind Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs. Es ist empfohlen, dass Teilnehmende zuvor erfolgreich den Kurs Evolutionary Genetics (701-2413-00) oder Ecological Genetics (701-1413-01) absolviert haben. | |||||||||||||||||
701-1413-01L | Ecological Genetics | 3 KP | 2V | A. Widmer, S. Fior, M. Fischer | ||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Dieser Kurs vermittelt eine vertieftes Verständnis der Konzepte und Methoden der ökologische Genetik. Zu den behandelten Themen gehören u.a. genetische Vielfalt, natürliche Selektion, Anpassung, reproduktive Isolation, Hybridisierung und Artbildung. | |||||||||||||||||
Lernziel | Die Studierenden kennen grundlegende Konzepte in der ökologischen Genetik und sind vertraut mit aktuellen wissenschaftlichen Methoden. Sie können Forschungsansätze vorschlagen, um evolutive Prozesse in natürlichen Populationen zu analysieren und verwenden dazu ihr Wissen aus verschiedenen Disziplinen wie der Populations- und quantitativen Genetik, Ökologie und Evolution. | |||||||||||||||||
Inhalt | Konzepte und Methoden zur Untersuchung von genetischer Vielfalt, Biodiversität, natürlicher Selektion, Anpassung, reproduktiver Isolation, Hybridisierung und Artbildung. | |||||||||||||||||
Skript | Unterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt. | |||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Empfehlung: Wir empfehlen, dass Sie im Voraus oder gleichzeitig auch die Vorlesung 701-1413-00L - Population and Quantitative Genetics belegen. | |||||||||||||||||
Kompetenzen |
| |||||||||||||||||
701-2413-00L | Evolutionary Genetics | 6 KP | 4V | T. Städler, A. Widmer, S. Fior, M. Fischer, J. Stapley | ||||||||||||||
Kurzbeschreibung | The concept course 'Evolutionary Genetics' consists of two lectures that jointly provide an introduction to the fields of population and quantitative genetics (emphasis on basic concepts) and ecological genetics (more emphasis on evolutionary and ecological processes of adaptation and speciation). | |||||||||||||||||
Lernziel | The aim of the course is to provide students with a solid introduction to the fields of population genetics, quantitative genetics, and ecological genetics. The concepts and research methods developed in these fields have undergone profound transformations; they are of fundamental importance in our understanding of evolutionary processes, both past and present. Students should gain an appreciation for the concepts, methods and explanatory power of evolutionary genetics. | |||||||||||||||||
Inhalt | Population genetics - Types and sources of genetic variation; randomly mating populations and the Hardy-Weinberg equilibrium; effects of inbreeding; natural selection; random genetic drift and effective population size; gene flow and hierarchical population structure; molecular population genetics: neutral theory of molecular evolution and basics of coalescent theory. Quantitative genetics - Continuous variation; measurement of quant. characters; genes, environments and their interactions; measuring their influence; response to selection; inbreeding and crossbreeding, effects on fitness; Fisher's fundamental theorem. Ecological Genetics - Concepts and methods for the study of genetic variation and its role in adaptation, reproductive isolation, hybridization and speciation | |||||||||||||||||
Skript | Handouts | |||||||||||||||||
Literatur | Hamilton, M.B. 2009. Population Genetics. Wiley-Blackwell, Chichester, U.K. | |||||||||||||||||
Kompetenzen |
|