Stefano Marelli: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2023 |
Name | Herr Dr. Stefano Marelli |
Adresse | Risiko, Sich., Ungew. im Bauing.w. ETH Zürich, HIL E 23.1 Stefano-Franscini-Platz 5 8093 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 633 06 70 |
marelli@ibk.baug.ethz.ch | |
Departement | Bau, Umwelt und Geomatik |
Beziehung | Dozent |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121-0110-00L | Modul 2: Grundlagen Nachweisführung im Brandschutz | 10 KP | 9G | A. Frangi, G. De Sanctis, K. Fischer, M. Klippel, S. Marelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung | Modul 2 befasst sich sowohl mit leistungs- als auch risikobasierten Bemessungskonzepten und -prinzipien. Die Studenten lernen grundlegende und fortgeschrittene Statistik und wenden diese Werkzeuge an, um leistungs- und risikobasierte Brandschutzlösungen zu entwickeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | Ziel dieses Moduls ist es, eine allgemeine Einführung in die Risikobewertung als Werkzeug zur Unterstützung von Entscheidungen unter Unsicherheit und einen Überblick über die Konzepte, Werkzeuge und Methoden der Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse zu geben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen |
|