Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
252-0063-00L | Data Modelling and Databases | 7 KP | 4V + 2U | G. Alonso,
C. Zhang |
Kurzbeschreibung | Data modelling (Entity Relationship), relational data model, relational design theory (normal forms), SQL, database integrity, transactions and advanced database engines |
Lernziel | Introduction to relational databases and data management. Basics of SQL programming and transaction management. |
Inhalt | The course covers the basic aspects of the design and implementation of databases and information systems. The courses focuses on relational databases as a starting point but will also cover data management issues beyond databases such as: transactional consistency, replication, data warehousing, other data models, as well as SQL. |
Literatur | Kemper, Eickler: Datenbanksysteme: Eine Einführung. Oldenbourg Verlag, 7. Auflage, 2009.
Garcia-Molina, Ullman, Widom: Database Systems: The Complete Book. Pearson, 2. Auflage, 2008. |
252-0817-00L | Distributed Systems Laboratory Im Masterstudium können zusätzlich zu den Vertiefungsübergreifenden Fächern nur max. 10 Kreditpunkte über Laboratorien erarbeitet werden. Weitere Laboratorien werden auf dem Beiblatt aufgeführt. | 10 KP | 9P | G. Alonso,
T. Hoefler,
F. Mattern,
T. Roscoe,
A. Singla,
R. Wattenhofer,
C. Zhang |
Kurzbeschreibung | Entwicklung und / oder Evaluation eines umfangreicheren praktischen Systems mit Technologien aus dem Gebiet der verteilten Systeme. Das Projekt kann aus unterschiedlichen Teilbereichen (von Web-Services bis hin zu ubiquitären Systemen) stammen; typische Technologien umfassen drahtlose Ad-hoc-Netze oder Anwendungen auf Mobiltelefonen. |
Lernziel | Erwerb praktischer Kenntnisse bei Entwicklung und / oder Evaluation eines umfangreicheren praktischen Systems mit Technologien aus dem Gebiet der verteilten Systeme. |
Inhalt | Entwicklung und / oder Evaluation eines umfangreicheren praktischen Systems mit Technologien aus dem Gebiet der verteilten Systeme. Das Projekt kann aus unterschiedlichen Teilbereichen (von Web-Services bis hin zu ubiquitären Systemen) stammen; typische Technologien umfassen drahtlose Ad-hoc-Netze oder Anwendungen auf Mobiltelefonen. Zu diesem Praktikum existiert keine Vorlesung. Bei Interesse bitte einen der beteiligten Professoren oder einen Assistenten der Forschungsgruppen kontaktieren. |
263-3840-00L | Hardware Architectures for Machine Learning | 2 KP | 2S | G. Alonso,
T. Hoefler,
O. Mutlu,
C. Zhang |
Kurzbeschreibung | The seminar covers recent results in the increasingly important field of hardware acceleration for data science and machine learning, both in dedicated machines or in data centers. |
Lernziel | The seminar aims at students interested in the system aspects of machine learning, who are willing to bridge the gap across traditional disciplines: machine learning, databases, systems, and computer architecture. |
Inhalt | The seminar is intended to cover recent results in the increasingly important field of hardware acceleration for data science and machine learning, both in dedicated machines or in data centers. |
Voraussetzungen / Besonderes | The seminar should be of special interest to students intending to complete a master's thesis or a doctoral dissertation in related topics. |