Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
402-0101-00L | The Zurich Physics Colloquium | 0 KP | 1K | |
402-0101-00 K | The Zurich Physics Colloquium
**together with University of Zurich** 16:15-17:15 | | 1 Std. | | R. Renner,
G. Aeppli,
C. Anastasiou,
N. Beisert,
G. Blatter,
S. Cantalupo,
C. Degen,
G. Dissertori,
K. Ensslin,
T. Esslinger,
J. Faist,
M. Gaberdiel,
G. M. Graf,
R. Grange,
J. Home,
S. Huber,
A. Imamoglu,
P. Jetzer,
S. Johnson,
U. Keller,
K. S. Kirch,
S. Lilly,
L. M. Mayer,
J. Mesot,
B. Moore,
D. Pescia,
A. Refregier,
A. Rubbia,
K. Schawinski,
T. C. Schulthess,
M. Sigrist,
A. Vaterlaus,
R. Wallny,
A. Wallraff,
W. Wegscheider,
A. Zheludev,
O. Zilberberg |
402-0448-02L | Quantum Information Processing II: Implementations Dieser experimentell ausgerichtete Teil QIP II bildet zusammen mit dem theoretisch ausgerichteten Teil 402-0448-01L QIP I, die beide im Frühjahrssemester angeboten werden, das experimentelle Kernfach "Quantum Information Processing" mit total 10 ECTS-Kreditpunkten. | 5 KP | 2V + 1U | |
402-0448-02 V | Quantum Information Processing II: Implementations | | 2 Std. | | A. Wallraff |
402-0448-02 U | Quantum Information Processing II: Implementations | | 1 Std. | | A. Wallraff |
402-0501-00L | Solid State Physics | 0 KP | 1S | |
402-0501-00 S | Solid State Physics | | 1 Std. | | G. Blatter,
C. Degen,
K. Ensslin,
D. Pescia,
M. Sigrist,
A. Wallraff,
A. Zheludev |