Atac Imamoglu: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2018 |
Name | Herr Prof. Dr. Atac Imamoglu |
Lehrgebiet | Quantenelektronik |
Adresse | Institut für Quantenelektronik ETH Zürich, HPT G 12 Auguste-Piccard-Hof 1 8093 Zürich SWITZERLAND |
Telefon | +41 44 633 45 70 |
iatac@ethz.ch | |
Departement | Physik |
Beziehung | Ordentlicher Professor |
Nummer | Titel | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|
402-0052-00L | Physik I | 4 KP | 2V + 2U | A. Imamoglu | |
Kurzbeschreibung | Physik I ist eine Einführung in Kontinuumsmechanik, Wellenphänomene, und fundamentale Aspekte der Thermodynamik. | ||||
Lernziel | Am Ende dieses Kurses sollen die Studierenden fähig sein, einfache Modelle der Dynamik in verformbaren Materialen zu erstellen und anzuwenden. Darüber hinaus sollen sie sich mit Zustandsgrössen in Gleichgewichtssystemen bei gegebenen realistischen Randbedinungen auskennen und sie miteinander in Relation setzen können. | ||||
Inhalt | Die Vorlesung hat die folgende Themen: Wellen - Ein-dimensionale Wellengleichung - Planarwellen, sphärische Wellen - elastische Wellen, Schallgeschwindigkeit - stehende Wellen, Resonanz - Wellenausbreitung: Interferenz und Diffraktion - Dopplereffekt Thermodynamik - Kinetische Gastheorie, perfekte Gase - Energieerhaltung, erster Hauptsatz - zweiter Hauptsatz, thermische Kreisprozesse - Entropie, thermodynamische und statistische Interpretation - Wärmestrahlung und Wärmeübertragung | ||||
Skript | Das Skript wird auf Moodle aufgeschaltet. | ||||
Literatur | P .A. Tipler und G. Mosca, "Physik: für Wissenschaftler und Ingenieure" (6. Auflage) Kapitel 14-20. | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | Technische Mechanik, Analysis | ||||
402-0101-00L | The Zurich Physics Colloquium | 0 KP | 1K | R. Renner, G. Aeppli, C. Anastasiou, N. Beisert, G. Blatter, S. Cantalupo, C. Degen, G. Dissertori, K. Ensslin, T. Esslinger, J. Faist, M. Gaberdiel, G. M. Graf, R. Grange, J. Home, S. Huber, A. Imamoglu, P. Jetzer, S. Johnson, U. Keller, K. S. Kirch, S. Lilly, L. M. Mayer, J. Mesot, B. Moore, D. Pescia, A. Refregier, A. Rubbia, K. Schawinski, T. C. Schulthess, M. Sigrist, A. Vaterlaus, R. Wallny, A. Wallraff, W. Wegscheider, A. Zheludev, O. Zilberberg | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | ||||
Lernziel | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Occasionally, talks may be delivered in German. | ||||
402-0444-00L | Advanced Quantum Optics Findet dieses Semester nicht statt. | 6 KP | 2V + 1U | A. Imamoglu | |
Kurzbeschreibung | This course builds up on the material covered in the Quantum Optics course. The emphasis will be on quantum optics in condensed-matter systems. | ||||
Lernziel | The course aims to provide the knowledge necessary for pursuing advanced research in the field of Quantum Optics in condensed matter systems. Fundamental concepts and techniques of Quantum Optics will be linked to experimental research in systems such as quantum dots, exciton-polaritons, quantum Hall fluids and graphene-like materials. | ||||
Inhalt | Description of open quantum systems using master equation and quantum trajectories. Decoherence and quantum measurements. Dicke superradiance. Dissipative phase transitions. Spin photonics. Signatures of electron-phonon and electron-electron interactions in optical response. | ||||
Skript | Lecture notes will be provided | ||||
Literatur | C. Cohen-Tannoudji et al., Atom-Photon-Interactions (recommended) Y. Yamamoto and A. Imamoglu, Mesoscopic Quantum Optics (recommended) A collection of review articles (will be pointed out during the lecture) | ||||
Voraussetzungen / Besonderes | Masters level quantum optics knowledge | ||||
402-0551-00L | Laser Seminar | 0 KP | 1S | T. Esslinger, J. Faist, J. Home, A. Imamoglu, U. Keller, F. Merkt, H. J. Wörner | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | ||||
Lernziel |