Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2022
Maschineningenieurwissenschaften Bachelor ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() Die Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-0061-10L | Ingenieur-Tool: Wissenschaftliches Arbeiten mit LaTeX und Vektorgraphiken ![]() ![]() Die Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. Maximale Teilnehmerzahl: 80 | W | 0.4 KP | 1K | |||||||||||
151-0061-10 K | Ingenieur-Tool: Wissenschaftliches Arbeiten mit LaTeX und Vektorgraphiken Blockkurs in der ersten Semesterwoche. Anwesenheitspflicht an allen drei Nachmittagen | 12s Std. |
| O. Lambercy | |||||||||||
151-0062-10L | Engineering Tool: Computer-Aided Design Methods ![]() Die Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. Maximale Teilnehmerzahl: 25. | W | 0.4 KP | 1K | |||||||||||
151-0062-10 K | Engineering Tool: Computer-Aided Design Methods Block course in the first week of the semester (Ort: tbd). | 12s Std. |
| T. Stankovic, K. Shea | |||||||||||
151-0067-10L | Ingenieur-Tool: Sketching und Visualisieren von technischen Konzepten ![]() Die Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. Maximale Teilnehmerzahl: 20 | W | 0.4 KP | 1K | |||||||||||
151-0067-10 K | Ingenieur-Tool: Sketching und Visualisieren von technischen Konzepten Blockkurs in der ersten Semesterwoche. | 12s Std. |
| H. Stahl | |||||||||||
151-0091-10L | Ingenieur-Tool: Wissenschaftliches Schreiben ![]() Die Ingenieur-Tools-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | W | 0.4 KP | 1K | |||||||||||
151-0091-10 K | Ingenieur-Tool: Wissenschaftliches Schreiben Blockkurs in der ersten Semesterwoche. | 12s Std. |
| T. Korner, A. N'Guyen van Chinh | |||||||||||
252-0864-00L | Engineering Tool: Parallel and Concurrent Programming in C++ ![]() Die Ingenieur-Tool-Kurse sind ausschliesslich für MAVT-Bachelor-Studierende. | W | 0.4 KP | 1K | |||||||||||
252-0864-00 K | Engineering Tool: Parallel and Concurrent Programming in C++ Block course (three half-day afternoon course) during the first week of the Semester. | 12s Std. |
| M. Schwerhoff | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
151-0003-00L | Werkstatt-Praxis Vermittlung von Praxisplätzen und Antrag zur Anerkennung unter www.mavt.ethz.ch/praxis. | O | 5 KP | ||||||||||||
151-0003-00 P | Werkstatt-Praxis | externe Veranstalter | |||||||||||||
![]() ![]() Die Studierenden absolvieren im 4. und 5. Semester mindestens 10 Laborpraktika, wobei 4 davon Physik-Praktika sein müssen. Die in einem Labor-Praktikum erbrachte Leistung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet. Für das Absolvieren der 10 Labor-Praktika werden 2 Kreditpunkte vergeben. Einschreiben unter www.mavt.ethz.ch/praktika | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
151-0029-10L | Labor-Praktika Einschreibung nur unter www.mavt.ethz.ch/praktika möglich. Keine Belegung über myStudies notwendig. | O | 2 KP | 4P | |||||||||||
151-0029-10 P | Labor-Praktika | 4 Std. | Dozent/innen | ||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||||||||
151-0001-10L | Bachelor-Arbeit Nur für Maschineningenieurwissenschaften BSc, Studienreglement 2010. Betreuer der Bachelor-Arbeit: - Alle Professoren des D-MAVT (Link) | W | 14 KP | 30D | |||||||||||
151-0001-10 D | Bachelor-Arbeit | 420s Std. | n. V. | Betreuer/innen | |||||||||||
151-3630-00L | Bachelor-Arbeit (Fokus-Vertiefung Management, Technology and Economics) ![]() Nur für Maschineningenieurwissenschaften BSc, Studienreglement 2010. Betreuer Bachelor-Arbeit: Alle Professoren des D-MTEC (https://www.mtec.ethz.ch/people/professors.html) | W | 14 KP | 30D | |||||||||||
151-3630-00 D | Bachelor-Arbeit (Fokus-Vertiefung Management, Technology and Economics) Bewilligung der Dozierenden für alle Studierenden notwendig.
| 420s Std. | n. V. | Professor/innen | |||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
» siehe Wissenschaft im Kontext: Typ A: Förderung allgemeiner Reflexionsfähigkeiten | |||||||||||||||
» Empfehlungen aus Wissenschaft im Kontext (Typ B) für das D-MAVT | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
» siehe Wissenschaft im Kontext: Sprachkurse ETH/UZH |
Seite 7 von 7
Alle